Bovins : Evolution du nombre de bovins présentés et vendus et des prix moyens des boeufs de boucherie par jour de marché durant les mois de juillet à août 2004.
Marchés |
||||||
Mois de juillet |
Mois d'août |
|||||
| Présentés | Vendus | Prix | Présentés | Vendus | Prix | |
| Bamako-Abattoir | 176 | 80 | 161.500 | 194 | 84 | 155.750 |
| Faladié | 298 | 220 | 160.750 | 248 | 177 | 153.750 |
| Kati-Drall | 760 | 703 | 158.500 | 691 | 629 | 155.750 |
| Niono | 1 001 | 820 | 129.000 | 1 036 | 883 | 125.500 |
| Ségou | 491 | 321 | 129.000 | 479 | 328 | 124.000 |
| Fatoma | 633 | 525 | 94.500 | 608 | 508 | 91.500 |
| Sikasso | - | - | - | 118 | 67 | 165.000 |
| Konna | - | - | - | - | - | - |
| Massigui | 208 | 125 | 103.000 | 227 | 128 | 105.000 |
| Nioro | 427 | 298 | 185.000 | 395 | 218 | 178.500 |
| Kayes | - | - | - | - | - | - |
| San | 210 | 74 | 111.000 | 217 | 78 | 110.500 |
| Sofara | 487 | 448 | 133.000 | 487 | 449 | 122.000 |
| Nara | 261 | 223 | 130.000 | 158 | 135 | 130.000 |
| Gossi | - | - | - | - | - | - |
| Gao | - | - | - | 125 | 57 | 118.500 |
| Ansongo | 318 | 148 | 126.500 | 399 | 310 | 123.000 |
| Léré | - | - | - | - | - | - |
| Troungoumbé | 105 | 34 | 127.500 | 118 | 32 | 137.500 |
| National | 5.270 | 4.019 | 124.946 | 5.500 | 4.083 | 116.171 |
Source: Office Malien du Bétail et de la viande (OMBEVI)